Día | Hora | Dato económico | País | Periodo | Último | Esperado |
lun. 19 | 7:00 | Balanza por Cuenta Corriente | | Ene-12 | 4500.0 | 2000 |
12:00 | Índice de Sentimiento Constructores NAHB | | Mar-12 | 28.0 | 31 |
mar. 20 | - | Festivo (Bolsa Cerrada) | | 20/03/12 | | |
5:00 | Precios de la Producción Industrial | | Feb-12 | 0.4% | 0,4% |
7:30 | Índice de Precios de Consumo | | Feb-12 | 0.8% | 0.4% |
8:00 | Balanza Comercial | | Ene-12 | -3655.2 | -4548.7 |
10:30 | Permisos de Construcción | | Feb-12 | 717.0 | 684 |
10:30 | Viviendas Iniciadas | | Feb-12 | 698.0 | 696 |
mie. 21 | 12:00 | Venta de Viviendas de Segunda Mano | | Feb-12 | 4.6 | 4.61 |
jue. 22 | 6:00 | PMI de Servicios (Preliminar) | | Mar-12 | 50.0 | 50.7 |
6:00 | PMI Industrial (Preliminar) | | Mar-12 | 47.6 | 50.6 |
6:30 | PMI Industrial (Preliminar) | | Mar-12 | 48.1 | 51.1 |
6:30 | PMI de Servicios (Preliminar) | | Mar-12 | 51.8 | 53.2 |
7:00 | PMI Compuesto (Preliminar) | | Mar-12 | 48.7 | 49.9 |
7:00 | PMI de Servicios (Preliminar) | | Mar-12 | 48.7 | 49.3 |
7:00 | PMI Industrial (Preliminar) | | Mar-12 | 47.7 | 49.6 |
7:30 | Ventas al por Menor | | Feb-12 | -0.8% | -0.6% |
10:30 | Peticiones de Subsidio de Desempleo | | 17/03/12 | 348.0 | 351 |
12:00 | Índice de Precios de Viviendas-Ofheo | | Ene-12 | -0.1% | 0.3% |
13:00 | Confianza del Consumidor (Preliminar) | | Mar-12 | -19.0 | -19.5 |
vie. 23 | 5:45 | Confianza Empresarial Industrial | | Mar-12 | 96.0 | 94 |
6:00 | Precios de la Producción Industrial | | Feb-12 | 0.6% | 0.8% |
7:00 | Ventas al por Menor | | Ene-12 | 0.7% | 0.1% |
12:00 | Venta de Nuevas Viviendas | | Feb-12 | -1.6% | 1.2% |
De las referencias macroeconómicas que se conocieron durante la semana 19 al 23 de marzo, destacaron los indicadores preliminares de actividad (PMI) de la Zona Euro, Alemania y Francia. En la Zona Euro el sector servicios y la industria indicaron un descenso en el nivel de actividad. Sin embargo, en Francia y Alemania los sectores presentaron divergencias. Mientras la actividad industrial de ambos países se contrajo, el indicador del sector servicios alemán continuó en terreno de expansión. La actividad del sector no manufacturero francés se mantuvo sin cambios, registrando una lectura de 50 puntos. También fueron relevantes los datos estadounidenses del mercado de la vivienda. Tanto los permisos de construcción como las viviendas iniciadas en febrero reportaron ritmos anualizados superiores a los esperados. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario