DATOS TÉCNICOS | |||
---|---|---|---|
TIR | -7,10% | Vencimiento | 03/10/15 |
Mod. Duration (años) | 1,49 | Valor Residual | 100% |
Paridad | 122,54% | Valor técnico | 103,38 |
Intereses corridos | 3,38 | Cupón | 7 |
Próximo pago | 03/04/14 | Múltiplo Mínimo | 1 |
Índice ajuste |
Página web donde se encuentran consejos, notas, sobre FINANZAS, definición de finanzas, conceptos de finanzas, estudio de finanzas públicas, finanzas corporativas, finanzas forex "Es mucho mejor adquirir una buena compañía a un precio razonable que comprar una compañía razonable a un precio maravilloso" Warren Buffett
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario