| DATOS TÉCNICOS |
| TIR | -7,10% | Vencimiento | 03/10/15 |
| Mod. Duration (años) | 1,49 | Valor Residual | 100% |
| Paridad | 122,54% | Valor técnico | 103,38 |
| Intereses corridos | 3,38 | Cupón | 7 |
| Próximo pago | 03/04/14 | Múltiplo Mínimo | 1 |
| Índice ajuste |
| TIR | 8,39% | Vencimiento | 31/12/38 |
| Mod. Duration (años) | 12,26 | Valor Residual | 100% |
| Paridad | 54,27% | Valor técnico | 101,22 |
| Intereses corridos | 1,22 | Cupón | 2,4862 |
| Próximo pago | 31/03/14 | Múltiplo Mínimo | 1 |
| Índice ajuste |
| TIR | 3,84% | Vencimiento | 17/04/17 |
| Mod. Duration (años) | 2,69 | Valor Residual | 100% |
| Paridad | 108,86% | Valor técnico | 103,11 |
| Intereses corridos | 3,11 | Cupón | 7 |
| Próximo pago | 17/04/14 | Múltiplo Mínimo | 1 |
| Índice ajuste | - | | |