Entidad | Compra | Venta |
Aeromar S.A. (de 11 a 15Hs) | 4,420 | 4,460 |
Banco de Corrientes (de 10 a 15Hs) | 4,400 | 4,440 |
Banco do Brasil. (de 10 a 16Hs) | No Cotiza | No Cotiza |
Banco Industrial (de 11 a 15Hs) | No Cotiza | No Cotiza |
Banco Mariva S.A. (de 10 a 15Hs) | No Cotiza | No Cotiza |
Banco Nación (10 a 15Hs) | 4,400 | 4,440 |
Banco Piano (de 10 a 16Hs) | Consultar | Consultar |
Banco Supervielle (de 10 a 15Hs) | Consultar | Consultar |
Cambio América S.A. (de 11 a 15Hs) | No Cotiza | No Cotiza |
Cambio Internacional S.A (de 11 a 15Hs) | 4,345 | 4,375 |
Cambio Montevideo (de 8:30 a 20:30Hs) | Consultar | Consultar |
Cambios Norte (de 11 a 15Hs) | 4,320 | 4,370 |
Credilogros (10 a 15hs) | 4,370 | 4,420 |
Giovinazzo S.A. (de 11 a 15Hs) | 4,420 | 4,460 |
Italtur S.A. (de 11 a 15Hs) | No Cotiza | No Cotiza |
Maguitur S.A (10 a 15 hs) | 4,330 | 4,360 |
Multifinanzas (de 11 a 15Hs) | 4,415 | 4,455 |
París Cambio (de 9 a 18Hs) | 4,345 | 4,380 |
Pasamar (de 11 a 15Hs) | 4,410 | 4,460 |
Puente Hnos. S.A. (de 11 a 15Hs) | Consultar | Consultar |
Tutelar (de 10 a 15Hs) | No Cotiza | No Cotiza |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario